Portland Trail Blazers
| Portland Trail Blazers | |
| Arena | Rose Garden Arena |
| Conference | Western Conference |
| Division | Northwest Division |
| Team-Geschichte | Portland Trail Blazers (1970-) |
| Meisterschaften | 1 (1977) |
| Conference-Titel | 3 (1977, 1990, 1992) |
| Division-Titel | 4 (1978, 1991, 1992, 1999) |
| Besitzer | Paul Allen |
| General Manager | Steve Patterson |
| Head Coach | Nate McMillan |
Die Portland Trail Blazers sind eine Mannschaft der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA. Seine Heimspiele trägt das Team seit 1995 in der Rose Garden Arena in Portland, Oregon aus.
Die NBA-Meisterschaft (Larry O'Brien NBA Championship Trophy) gewannen das Team bisher einmal (1977).
Derzeitige Stars
- LaMarcus Aldridge (Power Forward/Center,
Vereinigte Staaten) - Greg Oden (Center,
Vereinigte Staaten) - Brandon Roy (Shooting Guard,
Vereinigte Staaten) - Martell Webster (Shooting Guard/Small Forward,
Vereinigte Staaten)
Aktueller Kader
| (Stand am 27. Juli 2008) | ||||||
|
Guards
|
Forwards
|
Center
(* Rookie) |
||||
Saison für Saison
| Saison | Siege:Niederl. | Prozent | Play-offs |
|---|---|---|---|
| 1970-71 | 29:53 | 35,4 | (nicht in den Play-offs) |
| 1971-72 | 18:64 | 22,0 | (nicht in den Play-offs) |
| 1972-73 | 21:61 | 25,6 | (nicht in den Play-offs) |
| 1973-74 | 27:55 | 32,9 | (nicht in den Play-offs) |
| 1974-75 | 38:44 | 46,3 | (nicht in den Play-offs) |
| 1975-76 | 37:45 | 45,1 | (nicht in den Play-offs) |
| 1976-77 | 49:33 | 59,8 | NBA-Meister: 4:2 in den NBA-Finals gegen die Philadelphia 76ers |
| 1977-78 | 58:24 | 70,7 | 2:4 im Conference-Halbfinale gegen die Seattle SuperSonics |
| 1978-79 | 45:37 | 54,9 | 1:2 in der 1.Runde gegen die Phoenix Suns |
| 1979-80 | 38:44 | 46,3 | 1:2 in der 1.Runde gegen die Seattle SuperSonics |
| 1980-81 | 45:37 | 54,9 | 1:2 in der 1.Runde gegen die Kansas City Kings |
| 1981-82 | 42:40 | 51,2 | (nicht in den Play-offs) |
| 1982-83 | 46:36 | 56,1 | 1:4 im Conference-Halbfinale gegen die Los Angeles Lakers |
| 1983-84 | 48:38 | 58,5 | 2:3 in der 1.Runde gegen die Phoenix Suns |
| 1984-85 | 42:40 | 51,2 | 1:4 im Conference-Halbfinale gegen die Los Angeles Lakers |
| 1985-86 | 40:42 | 48,9 | 1:3 in der 1.Runde gegen die Denver Nuggets |
| 1986-87 | 49:33 | 59,8 | 1:3 in der 1.Runde gegen die Houston Rockets |
| 1987-88 | 53:29 | 64,6 | 1:3 in der 1.Runde gegen die Utah Jazz |
| 1988-89 | 39:43 | 47,6 | 0:3 in der 1.Runde gegen die Los Angeles Lakers |
| 1989-90 | 59:23 | 72,0 | 1:4 in den NBA-Finals gegen die Detroit Pistons |
| 1990-91 | 63:19 | 76,8 | 2:4 im Conference-Finale gegen die Los Angeles Lakers |
| 1991-92 | 57:25 | 69,5 | 2:4 in den NBA-Finals gegen die Chicago Bulls |
| 1992-93 | 51:31 | 62,2 | 1:3 in der 1.Runde gegen die San Antonio Spurs |
| 1993-94 | 47:35 | 57,3 | 1:3 in der 1.Runde gegen die Houston Rockets |
| 1994-95 | 44:38 | 53,7 | 0:3 in der 1.Runde gegen die Phoenix Suns |
| 1995-96 | 44:38 | 53,7 | 2:3 in der 1.Runde gegen die Utah Jazz |
| 1996-97 | 49:33 | 59,8 | 1:3 in der 1.Runde gegen die Los Angeles Lakers |
| 1997-98 | 46:36 | 56,1 | 1:3 in der 1.Runde gegen die Los Angeles Lakers |
| 1999 | 35:15 | 70,0 | 0:4 im Conference-Finale gegen die San Antonio Spurs |
| 1999/00 | 59:23 | 72,0 | 3:4 im Conference-Finale gegen die Los Angeles Lakers |
| 2000-01 | 50:32 | 61,0 | 0:3 in der 1.Runde gegen die Los Angeles Lakers |
| 2001-02 | 49:33 | 59,8 | 0:3 in der 1.Runde gegen die Los Angeles Lakers |
| 2002-03 | 50:32 | 61,0 | 3:4 in der 1.Runde gegen die Dallas Mavericks |
| 2003-04 | 41:41 | 50,0 | (nicht in den Play-offs) |
| 2004-05 | 27:55 | 32,9 | (nicht in den Play-offs) |
| 2005-06 | 21:61 | 25,6 | (nicht in den Play-offs) |
| 2006-07 | 32:50 | 39,0 | (nicht in den Play-offs) |
| gesamt | 1588:1418 | 52,8 | 91:103 in den Play-offs (46,9 Prozent) - 1 NBA-Meisterschaft |
Berühmte ehemalige Spieler
Basketball Hall of Fame
- Clyde Drexler (Guard,
Vereinigte Staaten) - Dražen Petrović (Shooting Guard,
Kroatien) - Bill Walton (Center,
Vereinigte Staaten) - Lenny Wilkens (Guard,
Vereinigte Staaten) - Außerdem wurde noch Dr. Jack Ramsey als Trainer in die Hall of Fame aufgenommen.
zurückgezogene Trikotnummern
Die Trikotnummern folgender Personen werden von den Trail Blazers nicht mehr vergeben:
- 1 - Larry Weinberg (Teamgründer und ehemaliger Besitzer 1970-88)
- 13 - Dave Twardzik (Guard,
Vereinigte Staaten, 1976-80) - 15 - Larry Steele (Guard,
Vereinigte Staaten, 1971-80) - 20 - Maurice Lucas (Forward,
Vereinigte Staaten, 1976-80 und 1987-88) - 22 - Clyde Drexler (Guard,
Vereinigte Staaten, 1984-94) - 32 - Bill Walton (Center,
Vereinigte Staaten, 1974-78) - 36 - Lloyd Neal (Center,
Vereinigte Staaten, 1972-79) - 45 - Geoff Petrie (Guard,
Vereinigte Staaten, 1970-76) - 77 - Dr. Jack Ramsay (Head Coach,
Vereinigte Staaten, 1976-86)
Die Nummer 77 wurde in Erinnerung an die Saison 1976-77 ausgewählt, als Portland die erste und bisher einzige NBA-Meisterschaft errang.
weitere wichtige Spieler
- Brian Grant (Forward,
Vereinigte Staaten) - Shawn Kemp (Forward,
Vereinigte Staaten) - Jerome Kersey (Forward,
Vereinigte Staaten) - Ruben Patterson (Forward,
Vereinigte Staaten) - Scottie Pippen (Forward,
Vereinigte Staaten) - Terry Porter (Guard,
Vereinigte Staaten) - Isaiah Rider (Guard,
Vereinigte Staaten) - Clifford Robinson (Forward,
Vereinigte Staaten) - Arvydas Sabonis (Center,
Litauen) - Detlef Schrempf (Forward,
Deutschland) - Steve Smith (Shooting Guard,
Vereinigte Staaten) - Damon Stoudamire (Point Guard,
Vereinigte Staaten) - Rod Strickland (Point Guard,
Vereinigte Staaten) - Rasheed Wallace (Forward,
Vereinigte Staaten) - Bonzi Wells (Forward,
Vereinigte Staaten)
Head Coaches
- Rolland Todd (1970-72)
- Stu Inman (1972 als Interimstrainer)
- Jack McCloskey (1972-74)
- Lenny Wilkens (1974-76)
- Dr. Jack Ramsay (1976-86)
- Mike Schuler (1986-89)
- Rick Adelman (1989 als Interimstrainer und 1989-94)
- PJ Carlesimo (1994-97)
- Mike Dunleavy (1997-2001)
- Maurice Cheeks (2001-05)
- Kevin Pritchard (2005 als Interimstrainer)
- Nate McMillan (seit 2005)